銷(xiāo)售經(jīng)理:李攀
銷(xiāo)售熱線(xiàn):18871122599
在線(xiàn)交談:2308365056
郵箱:hbjlqc@163.com
地址:湖北省隨州市曾都區隨州大道程力集團有限公司
東風(fēng)D9排澇車(chē)(5000立方)
所屬型號 防洪排澇車(chē)
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
程力牌CL5120XXH6YH型救險車(chē)
【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力牌 | 公告批次 | 343 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CL5120XXH6YH型救險車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZRSUR6TY016 |
總質(zhì)量(Kg) | 12010 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 8030×2480×3310 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 11815 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 19/11 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2270 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
軸荷(Kg) | 4350/7660 | 車(chē)速(Km/h) | 105 |
其它 | ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;側面防護及后面防護裝置采用裙邊結構構成,側防護離地高度:360mm,后防護離地高度:410mm;廂體內專(zhuān)用裝置是發(fā)電機機組、遠距離輸電裝置以,用于救險作業(yè)t和具有排水功能;選用發(fā)動(dòng)機為:B6.2NS6B230,B6.2NS6B210,CY4SK761,D4.0NS6B195,D4.5NS6B220,YCS04200-68;僅選用軸距4500mm;隨底盤(pán)選裝駕駛室. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7020,7880,8080,8380,8857,9707,5950×2380,2425,2490×2845,3225 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/13,19/17 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,8/- | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04200-68 |
廣西玉柴機器股份有限公司
|
4156
|
147
|
工程排澇車(chē)配置表
序號 | 品名 | 數量 | 圖片 | 配置 |
1 | 底盤(pán) | 1 | 東風(fēng)D9底盤(pán),發(fā)動(dòng)機,玉柴200匹馬力,法士特8檔變速箱,2315駕駛室,4.5T前橋,10T后橋,10.00真空胎,250大梁,斷氣剎,空調,電動(dòng)門(mén)窗,中控鎖。 | |
2 | 廂體總成 | 1 | 箱體采用Q235板材制作,箱體內部鋁合金全包內飾,兩邊8開(kāi)卷簾門(mén),尾部對開(kāi)門(mén),前部帶百葉窗通風(fēng),整車(chē)消防車(chē)骨架結構承重穩定,前部帶不銹鋼雙爬梯。車(chē)頂部帶黃色警燈、兩邊爆閃燈、側照明燈、尾部帶后搜索燈、后視照明燈。車(chē)頂二側帶不銹鋼防架。 |