銷(xiāo)售經(jīng)理:李攀
銷(xiāo)售熱線(xiàn):18871122599
在線(xiàn)交談:2308365056
郵箱:hbjlqc@163.com
地址:湖北省隨州市曾都區隨州大道程力集團有限公司
福田搶險排澇車(chē)參數(國六)
所屬型號 防洪排澇車(chē)
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
福田搶險排澇參數(國六)
【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 公告批次 | 345 | |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CL5030XXH6YH型救險車(chē) | 產(chǎn)品號 | |
總質(zhì)量(Kg) | 2980,2435 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5630×1940×2030,2110,2150,2270 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2655,2110 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數 | 2+3 | 載質(zhì)量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 27.5/19 | 前懸/后懸(mm) | 955/1275 |
鋼板彈簧片數 | -/5 | 轉向形式 | 方向盤(pán) |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3400 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 245/70R16,265/60R18 |
前輪距(mm) | 1600 | 后輪距(mm) | 1580 |
軸荷(Kg) | 1278/1702,1095/1340 | 車(chē)速(Km/h) | 165 |
其它 | 該車(chē)配備有專(zhuān)用設備架、折疊升降照明燈、工程用標識燈、發(fā)電機、電焊機、車(chē)載吊機、線(xiàn)纜盤(pán)等專(zhuān)用設備, ,配備市電接口, 可用于重大事故的應急搶險救援2.該車(chē)可選裝升降照明系統、車(chē)廂頂部護欄、攝像頭、頻閃燈。選裝廂體外觀(guān),貨廂側翼可選裝卷簾門(mén)、開(kāi)啟門(mén)、封閉式樣式;后部可選裝卷簾門(mén)、開(kāi)啟門(mén);頂部?jì)H安裝工程標示燈、頂部護欄、升降照明系統帶攝像頭高度為2270mm;頂部?jì)H安裝護欄、工程標識燈高度為2150mm;頂部?jì)H安裝工程標示燈、升降照明系統無(wú)攝像頭高度為2110mm;頂部?jì)H安裝工程用標識燈高度為2030mm; 3.隨原車(chē)選裝前格柵,輪輞,不帶前霧燈,不帶晝間行車(chē)燈,不帶側踏板; 4.整備質(zhì)量2655kg對應總質(zhì)量2980kg,整備質(zhì)量2110kg對應總質(zhì)量2435kg;5. 發(fā)動(dòng)機凈功率為119kW,該車(chē)可裝ABS或ESP.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS9/博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司.ESP型號/生產(chǎn)企業(yè):ESP9/博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司; | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | BJ2037Y3MAV-6L 整車(chē) 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | ||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4F20TC | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 1968 | 120 |
改裝前
福田搶險排澇配置表
序號 | 設備名稱(chēng) | 型號及性能參數 | 數量 | 備注 | |
1 | 底盤(pán) | QL1030CZHW2Y | 柴油、全時(shí)四驅 | 1 | |
2 | 箱體 | 黃色長(cháng)條警燈、(帶喊話(huà)器、警音喇叭)邊燈、爆閃燈、示廓燈、空廂體內部用鋁花紋板裝飾帶3扇鋁合金防水卷簾門(mén)。
|
| 1 | |
3 | 輕型高速潛水防洪泵 (該產(chǎn)品有專(zhuān)利),單泵僅重38Kg 單泵電纜長(cháng)20米 可移動(dòng)式 | 200JXGFB500 18.5kw |
| 1臺 | |
4 | 浮體 | 黃色 |
| 1只 | |
5 | 變頻控制柜(轉速可調) (該控制柜控制系統具有軟件著(zhù)作權)
| 戶(hù)外型不銹鋼柜體
|
| 1臺 | |
6 | 不銹鋼吊鏈 |
| 2根 | ||
7 | 泵出水口快速接頭 |
| 1只 | ||
8 | 不銹鋼濾網(wǎng) |
| 1只 | ||
8 | 電纜用快速接頭 | 防水等級IP67 |
| 1套 | |
10 | 水帶用包箍 |
| 2只 | ||
11 | 鋼制電纜護套 | 不銹鋼 |
| 3根 | |
12 | 吊環(huán)螺釘 | 不銹鋼 |
| 3只 | |
13 | 發(fā)電機 | 柴油發(fā)電機22KW |
| 1 | |
14 | 發(fā)電機平拖 | 可抽拉. | 1 | 選配 | |
15 | 電源控制箱 | 定制 |
| 1 | 選配 |
16 | 升降照明燈 | 舉高1.2米旋轉折疊燈一臺 (帶2*120WLED燈頭)
|
| 1 | 選配
|
17 | 前后壓絞盤(pán) | 15000磅 |
| 2 | 選配 |
18 | 液壓渣漿泵 | 3寸---4寸 |
| 1 | 選配 |
19 | 液壓動(dòng)力站 | 18--35匹馬力 |
| 1 | 選配(可選擇一托二) |
20 | 便攜式液壓污水泵 | 160-1200m3/h流量 |
| 1 | 選配 |
21 | 車(chē)載滅火器 |
| 2 | 標配 | |
22 | 工程黃警燈 | 12V-24V |
| 1 | 標配 |